SOLIS-S5-GR3P10K
3 959,32 zł
Inwerter sieciowy Solis S5-GR3P10K jest przeznaczony dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 15,0 kWp. Cechuje się wysoką sprawnością, niezawodną i cichą pracą dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu oraz odpornością na trudne warunki pracy, co umożliwia także montaż na zewnątrz budynku.
UWAGA! Inwerter posiada maksymalną moc chwilową na wyjściu 11 kW!
- Description
- Dane techniczne
Description
Inwertery Solis są wytwarzane przez firmę Ginlong Technologies – jednego z najbardziej doświadczonych producentów na świecie. Posiadają najwyższe standardy zabezpieczeń na wypadek odwrotnej polaryzacji DC, przeciw zwarciom, przed zbyt wysokim napięciem, a także nadprądowe wyjścia, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego, ochronę przed przepięciami, monitorowanie sieci oraz ochronę antywyspową i termiczną. Inwertery Solis poddawane są rygorystycznym testom, jak m.in. odporności na promieniowanie UV, pracy we mgle solnej, próbie wytrzymałości na szok termiczny (1500 cykli od -40°C do 70°C), odporności na szokowe napięcia wejściowe, a także na ekstremalne warunki pracy (teren wysoko zasolony, pustynia, duże wysokości). Są zgodne ze wszystkimi najważniejszymi normami oraz dyrektywami.
Podstawowe cechy:
- Liczba faz: 3
- Liczba MPPT/Maks. liczba stringów: 2/2
- 98,5% maksymalnej sprawności
- Bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego
- Podwójny MPPT z precyzyjnym dopasowaniem mocy maksymalnej do natężenia słonecznego
- Estetycznie wykonana kompaktowa konstrukcja
- Łatwy montaż
- Wielopoziomowa ochrona w standardzie
- 10 lat gwarancji
- RS 485, WiFi/GPRS (opcja)
- Zabezpieczenie AFCI aktywnie zmniejszające ryzyko pożaru
- Opcja zdalnego monitoringu instalacji przez Wi-Fi
- Niskie napięcie startowe
Pliki do pobrania:
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc wejścia (DC): | 15,0 kW |
| Maksymalne napięcie wejścia (DC): | 1100 V |
| Napięcie startowe (DC): | 180 V |
| Napięcie znamionowe (DC): | 600 V |
| Liczba MPPT / Maks. liczba stringów | 2/2 |
| Nominalna moc wyjścia (AC): | 10,0 kW |
| Napięcie nominalne (AC): | 230/400 V |
| Liczba faz: | 3 |
| Maksymalne natężenie prądu wyjściowego: | 15,9 A |
| Sprawność maksymalna: | 98,5 % |
| Sprawność Euro: | 97,9 % |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC: | TAK |
| Zabezpieczenie przed zwarciem: | TAK |
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia: | TAK |
| Zabezpieczenie przepięciowe wyjścia: | TAK |
| Monitorowanie rezystancji izolacji: | TAK |
| Wykrywanie prądu resztkowego: | TAK |
| Ochrona przed przepięciami: | TAK |
| Monitorowanie sieci: | TAK |
| Ochrona antywyspowa: | TAK |
| Ochrona termiczna: | TAK |
| Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarciem łukowym DC): | TAK (Wymagana aktywacja) |
| Wymiary: | 310 x 219 x 563 mm |
| Ciężar: | 17,8 kg |
| Typ budowy: | beztransformatorowy |
| Temperatura działania: | -25 do +60 °C |
| Stopień ochrony: | IP66 |
| Chłodzenie: | konwekcyjne |
| Żywotność: | >20 lat |
| Standardy sieciowe: | EN50549, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727, G98, G99 |
| Bezpieczeństwo / Standardy EMC: | IEC62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Komunikacja: | RS 485, WiFi/GPRS (opcja) |
| Gwarancja: | 10 lat |
| Szczegółowe dane: | w karcie produktu (PDF) |























